براساس اعلام بانک مرکزی:
پوند و یورو افزایش یافتند
 
    
    
    
              کد خبر :
                  709922
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا 42000 ریال، هر پوند انگلیس 53635 ریال و هر یورو 48274 ریال است
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۳۵ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۷۲۴ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۲۲ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۴ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۹ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۶۰۴ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۰۹ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۷۲ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۴۵ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۵ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۶ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۴۰ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۰۸ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۶۵ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۲۷ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۷ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۵۲۰ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۸۶ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۱۰ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۰,۰۸۹ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۴ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۷۱۷ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۸,۲۷۴ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۲۶ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۰۳ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۲ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      