براساس اعلام بانک مرکزی:
نرخ پوند و یورو افزایش یافت
 
    براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا 42000 ریال، هر یورو 47826 ریال و هر پوند انگلیس 53210 ریال است
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۱۰ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۳۹ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۳ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۲ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۵ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۶۰۰ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۸ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۷۵ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۴۰۳ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۲۰ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۵ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۷۷ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۲۵ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۱۹ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۴ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۲ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۲۹۲ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۵ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۹۲ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۷ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۴۵۲ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۹ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۴۴ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۷,۸۲۶ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۰۵ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۸۰ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۶ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      