براساس اعلام بانک مرکزی:
یورو ثابت ماند، یورو و پوند کاهش یافت
 
    
    
    
              کد خبر :
                  704529
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانکمرکزی نرخ هر دلار آمریکا 42000 ریال، هر پوند انگلیس 53035 ریال و هر یورو نیز 47681 ریال است
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۳۵ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۲۳ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۸ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۶۲ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۵ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۵۹۰ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۳۴ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۱۰ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۳۲۸ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۴۷ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۵ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۰۰ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۰ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۰۵ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۳۲ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۵ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۵۳ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۶ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۱ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۴ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۲۴۸ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۴ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۸۵ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۷,۶۸۱ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۲۱ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۰۲ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۴۹ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      