براساس اعلام بانک مرکزی:
یورو و پوند افزایش یافتند
 
    
    
    
              کد خبر :
                  708566
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا 42000 ریال، هر پوند انگلیس 53334 ریال و هر یورو نیز 48107 ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۳۴ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۷۱ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۱ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۲ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۶ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۶۰۳ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۹۱ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۱۲ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۰۸۷ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۰۳ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۰۸ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۶۶ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۰۴ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۸۲ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۲ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۵ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۵۲ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۳۰ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۰۸ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۰۱۹ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۱۴ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۰۱ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۸,۱۰۷ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۵۱ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۹۰ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      