براساس اعلام بانک مرکزی:
یورو و پوند کاهش یافتند
 
    
    
    
              کد خبر :
                  709383
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا 42000 ریال، هر پوند انگلیس 53284 ریال و هر یورو 48011 ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۸۴ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۳۶ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۱ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۶ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۰ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۶۰۱ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۰۵ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۴۶ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۰۳۰ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۱۹ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۱ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۵۰ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۰۶ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۷۱ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۷۵ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۴ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۳۸۳ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۰۱ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۰۷ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۱۱۶ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۴۴ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۷۴۰ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۸,۰۱۱ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۹۲ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۰۱ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۵ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      