خبرگزاری کار ایران

نرخ خرید و فروش انواع ارز در سامانه سنا

asdasd
کد خبر : ۶۸۵۹۶۳

نرخ‌های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز کل کشور است.

تاریخ  1397/08/06

میانگین موزون سنا (اسکناس)

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR 156,936 158,808 157,296 158,719 161,415 165,459
درهم امارات متحده عربی AED 35,912 37,214 36,182 37,107 37,637 38,684
یوان چین CNY 20,347 20,823 19,495 20,968 20,081 21,340
پوند انگلیس GBP 173,307 177,186 172,958 177,402 180,190 184,224
فرانک سویس CHF 135,964 135,000 134,137 137,588 139,004 141,278
کرون سوئد SEK 14,321 15,118 14,453 15,059 14,931 15,566
کرون نروژ NOK 15,000 15,535 15,475 16,282 15,901 16,588
روپیه هند INR 1,800 2,050 1,723 2,042 1,736 2,056
یکصد ین ژاپن JPY 110,476 -- 110,958 125,000 114,171 123,833
دلار آمریکا USD 136,217 136,358 136,665 137,175 141,565 140,625
دلار کانادا CAD 106,000 108,172 106,218 108,392 110,367 111,260
لیر ترکیه TRY 24,827 25,366 24,584 25,257 24,002 24,629
روبل روسیه RUB 1,768 2,300 1,983 2,236 2,047 2,248
یکصد دینار عراق IQD 11,724 11,936 11,738 12,066 11,824 12,108
دلار استرالیا AUD 98,167 99,300 96,286 99,260 100,363 102,414
یک هزار وون کره جنوبی KRW -- -- -- -- -- --
منات آذربایجان AZN 76,848 78,795 76,544 79,301 79,547 83,339

 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز