فروش نقدی دلار آمریکا در سامانه سنا 164287ریال
نرخهای اعلام شده در سایت سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافیهای مجاز کل کشور و شامل معاملات حوالههای ارزی انجام یافته در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نیز است.
پنجشنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۷
27 سپتامبر 2018
| خرید نقدی* | |||
| ساعت | نرخ (ریال)** | ||
| یورو | یوآن چین | درهم امارت | |
| EUR | CNY | AED | |
| از ساعت 8:00 تا 9:00 | -- | -- | 44,000 |
| از ساعت 9:00 تا 10:00 | 130,596 | -- | 47,833 |
| از ساعت 8:00 تا 10:00 | 130,596 | -- | 46,706 |
| فروش نقدی* | |||
| ساعت | نرخ (ریال)** | ||
| یورو | یوآن چین | درهم امارت | |
| EUR | CNY | AED | |
| از ساعت 8:00 تا 9:00 | 131,862 | -- | 45,500 |
| از ساعت 9:00 تا 10:00 | 132,401 | 15,000 | -- |
| از ساعت 8:00 تا 10:00 | 132,172 | 15,000 | 45,500 |
همچنین نرخ خریدوفروش نقدی سایر اسعار پرتقاضا به شرح زیر است:
| ارز | خرید نقدی | فروش نقدی |
| دلار آمریکا | 166006 | 164287 |
| دلار کانادا | 126735 | 121432 |
| لیر ترکیه | 26572 | 26164 |
| پوند انگلیس | 211750 | 213016 |