قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار امروز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید.
| قیمت آجیل و خشکبار | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| انجیر خشک (10% پرک) | 695,000 | 
| انجیر خشک معمولی | 320,000 | 
| آلبالو نیمه خشک | 150,000 | 
| آلو - گوجه برغان سیاه | 120,000 | 
| آلو - گوجه برغان طلایی | 120,000 | 
| آلو بخارا (رسمی) | 145,000 | 
| آلو بخارا خشک آفتابی | 300,000 | 
| آلو بخارا ممتاز | 155,000 | 
| آلو جنگلی درشت | 95,000 | 
| آلو جنگلی ریز | 70,000 | 
| بادام با پوست( بادام سنگ ) | 160,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 150,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 155,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) ریز | 120,000 | 
| بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 180,000 | 
| بادام منقا دو پوست کاغذی | 325,000 | 
| بادام منقا یک پوست کاغذی | 465,000 | 
| بادام هندی سایز 320 | 760,000 | 
| برگ زرد آلو معمولی | 185,000 | 
| برگ زرد آلو ممتاز (زرین ) | 320,000 | 
| برگ قیسی سکه ای | 290,000 | 
| برگ قیسی معمولی | 290,000 | 
| برگ هلو | 180,000 | 
| پسته احمدآقایی | 570,000 | 
| پسته اکبری | 610,000 | 
| پسته خام مغز بوداده | 1,100,000 | 
| پسته فندقی | 530,000 | 
| پسته کله قوچی | 610,000 | 
| پودر نارگیل | 195,000 | 
| تخم شربتی | 170,000 | 
| تخمه آفتابگردان ریز | 110,000 | 
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 120,000 | 
| تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 125,000 | 
| تخمه جابانی شور | 300,000 | 
| تخمه جابانی گلپر | 300,000 | 
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 360,000 | 
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 360,000 | 
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 230,000 | 
| تخمه کدو گوشتی خام | 280,000 | 
| تخمه کدو مشهدی ریز | 240,000 | 
| تخمه محبوبی | 270,000 | 
| توت خشک سفید | 400,000 | 
| توت خشک ممتاز | 450,000 | 
| خاکشیر | 220,000 | 
| خرما ( دشتستان و کبکاب ) | 65,000 | 
| خرما زاهدی | 85,000 | 
| خرما مضافتی | 115,000 | 
| خلال بادام درختی | 680,000 | 
| خلال بادام زمینی | 200,000 | 
| خلال پسته | 1,900,000 | 
| زغال اخته نیمه خشک | 160,000 | 
| سنجد | 215,000 | 
| سویا آجیلی | 115,000 | 
| شاهدانه | 175,000 | 
| عناب | 170,000 | 
| فندق با پوست خام | 610,000 | 
| فندق با پوست شور (بوداده ) | 620,000 | 
| کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 145,000 | 
| کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 165,000 | 
| کشمش پلویی طلایی | 175,000 | 
| کشمش سبز پیکانی | 210,000 | 
| کنجد بو داده | 165,000 | 
| کنجد خام سفید | 155,000 | 
| کنجد خام سیاه | 90,000 | 
| گردو با پوست ایرانی | 240,000 | 
| گردو با پوست سوزنی | 175,000 | 
| گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 300,000 | 
| مغز بادام | 625,000 | 
| مغز بادام زمینی روکش دار | 130,000 | 
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 280,000 | 
| مغز تخمه کدو گوشتی | 365,000 | 
| مغز تخمه محبوبی | 280,000 | 
| مغز فندق خام | 890,000 | 
| مغز فندق شور | 920,000 | 
| مغز گردو دندانه | 410,000 | 
| مغز گردو دوپرسفید | 535,000 | 
| مغز هسته زردآلو | 270,000 | 
| مویز با هسته | 145,000 | 
| مویز بدون هسته | 370,000 | 
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | 120,000 | 
| نخودچی دو آتیشه شور | 120,000 | 
| نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 105,000 | 
| هل سبز | 2,950,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      