قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید.
| قیمت آجیل و خشکبار | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| انجیر خشک (10% پرک) | 695,000 | 
| انجیر خشک معمولی | 320,000 | 
| آجیل چهار مغز | 670,000 | 
| آجیل شور | 415,000 | 
| آجیل شیرین | 380,000 | 
| آلبالو نیمه خشک | 150,000 | 
| آلو - گوجه برغان سیاه | 120,000 | 
| آلو - گوجه برغان طلایی | 120,000 | 
| آلو بخارا (رسمی) | 145,000 | 
| آلو بخارا خشک آفتابی | 300,000 | 
| آلو بخارا ممتاز | 155,000 | 
| آلو جنگلی درشت | 85,000 | 
| آلو جنگلی ریز | 70,000 | 
| بادام با پوست( بادام سنگ ) | 140,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 160,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 165,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) ریز | 125,000 | 
| بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 190,000 | 
| بادام منقا دو پوست کاغذی | 310,000 | 
| بادام منقا یک پوست کاغذی | 445,000 | 
| بادام هندی سایز 320 | 670,000 | 
| برگ زرد آلو معمولی | 180,000 | 
| برگ قیسی سکه ای | 295,000 | 
| برگ قیسی معمولی | 295,000 | 
| برگ هلو | 180,000 | 
| پسته احمدآقایی | 540,000 | 
| پسته اکبری | 590,000 | 
| پسته خام مغز بوداده | 1,100,000 | 
| پسته فندقی | 500,000 | 
| پسته کله قوچی | 590,000 | 
| پودر نارگیل | 160,000 | 
| تخم شربتی | 170,000 | 
| تخمه آفتابگردان ریز | 105,000 | 
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 115,000 | 
| تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 125,000 | 
| تخمه جابانی شور | 300,000 | 
| تخمه جابانی گلپر | 300,000 | 
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 340,000 | 
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 340,000 | 
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 230,000 | 
| تخمه کدو گوشتی خام | 280,000 | 
| تخمه کدو مشهدی ریز | 240,000 | 
| تخمه محبوبی | 270,000 | 
| توت خشک سفید | 380,000 | 
| توت خشک ممتاز | 340,000 | 
| خاکشیر | 230,000 | 
| خرما ( دشتستان و کبکاب ) | 47,000 | 
| خرما زاهدی | 79,000 | 
| خرما مضافتی | 107,000 | 
| خلال بادام درختی | 630,000 | 
| خلال بادام زمینی | 210,000 | 
| خلال پسته | 1,850,000 | 
| زغال اخته نیمه خشک | 140,000 | 
| سنجد | 215,000 | 
| سویا آجیلی | 125,000 | 
| شاهدانه | 175,000 | 
| عناب | 165,000 | 
| فندق با پوست خام | 560,000 | 
| فندق با پوست شور (بوداده ) | 570,000 | 
| کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 145,000 | 
| کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 165,000 | 
| کشمش پلویی طلایی | 175,000 | 
| کشمش سبز پیکانی | 195,000 | 
| کنجد بو داده | 165,000 | 
| کنجد خام سفید | 155,000 | 
| کنجد خام سیاه | 90,000 | 
| گردو با پوست ایرانی | 210,000 | 
| گردو با پوست سوزنی | 125,000 | 
| گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 270,000 | 
| مغز بادام | 585,000 | 
| مغز بادام زمینی روکش دار | 135,000 | 
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 295,000 | 
| مغز تخمه کدو گوشتی | 345,000 | 
| مغز تخمه محبوبی | 280,000 | 
| مغز فندق خام | 800,000 | 
| مغز فندق شور | 850,000 | 
| مغز گردو دندانه | 395,000 | 
| مغز گردو دوپرسفید | 500,000 | 
| مغز هسته زردآلو | 270,000 | 
| مویز با هسته | 135,000 | 
| مویز بدون هسته | 345,000 | 
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | 120,000 | 
| نخودچی دو آتیشه شور | 120,000 | 
| نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 105,000 | 
| هل سبز | 2,900,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      