قیمت میوه در میادین تره بار امروز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
| قیمت میوه و تره بار | |
| محصول | قیمت (تومان) | 
| انار | 32,000 | 
| انبه | 140,000 | 
| انجیر انواع | 35,000 | 
| انجیر زرد | 40,000 | 
| انگور انواع | 33,000 | 
| انگور بی دانه سفید | 42,000 | 
| انگور بی دانه قرمز | 44,000 | 
| انگور شاهرودی | 38,000 | 
| انگور عسگری | 40,000 | 
| انگور کندری | 40,000 | 
| انگور یاقوتی | 38,000 | 
| آلو زرد قطره طلا | 50,000 | 
| آناناس طلایی | 120,000 | 
| بادام تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| بادمجان | 15,000 | 
| بادمجان دلمه | 15,000 | 
| بامیه | 44,000 | 
| به | 37,000 | 
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 | 
| پرتقال انواع | 17,500 | 
| پسته تازه خندان | 220,000 | 
| پیاز ریز انواع | 12,000 | 
| پیاز زرد | 19,500 | 
| پیاز سفید صدفی | 19,500 | 
| پیاز قرمز | 19,500 | 
| ترب سفید | 17,000 | 
| چغندر برش | 20,000 | 
| خربزه بذر مشهدی | 15,000 | 
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 15,000 | 
| خرما خارک - خوشه ای | 48,000 | 
| خرما خارک زرد طلایی | 62,000 | 
| خرمالو | 26,000 | 
| خرمالو دورشهری | 31,000 | 
| خیار رسمی | 33,000 | 
| خیار رویال | 16,000 | 
| خیار سالادی | 17,000 | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 36,000 | 
| خیار گلخانه ای | 38,000 | 
| ذرت شیرین | 25,000 | 
| ذرت معمولی | 16,000 | 
| زالزالک | 75,000 | 
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 125,000 | 
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 125,000 | 
| زغال اخته | 99,000 | 
| زنجبیل تازه | 170,000 | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | 45,500 | 
| سبزی جور انواع | 28,000 | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | 4,500 | 
| سیب دورنگ تابستانه | 50,000 | 
| سیب زرد لبنان | 28,500 | 
| سیب زمینی تازه | 17,500 | 
| سیب زمینی ترشی | 18,000 | 
| سیب سایر انواع | 29,000 | 
| سیب قرمز لبنان | 27,500 | 
| سیب گالا | 50,000 | 
| سیب گلاب | 62,000 | 
| سیر خشک | 155,000 | 
| شلغم | 18,000 | 
| طالبی انواع | 19,000 | 
| طالبی جانا | 13,000 | 
| عناب تازه | 70,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 37,000 | 
| فلفل دلمه سبز | 43,000 | 
| فلفل ریز تند | 35,000 | 
| فلفل ریز شیرین | 35,000 | 
| فلفل کاپی و شمشیری | 35,000 | 
| کاهو پیچ (سالادی) | 16,000 | 
| کاهو چینی | 8,500 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 16,000 | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 28,000 | 
| کدو حلوایی | 15,000 | 
| کدو مسمایی | 23,000 | 
| کرفس | 13,000 | 
| کلم بروکلی | 30,000 | 
| کلم سفید | 21,000 | 
| کلم قرمز | 21,000 | 
| کلم قمری | 21,000 | 
| گردو تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| گریپ فروت | 21,000 | 
| گل کلم | 21,000 | 
| گلابی انواع | 58,000 | 
| گلابی شاه میوه | 73,000 | 
| گوجه فرنگی بوته | 29,000 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 28,000 | 
| لیمو ترش انواع | 48,000 | 
| لیمو ترش مینابی | 50,000 | 
| لیمو شیرین | 33,000 | 
| ملون انواع | 20,000 | 
| موز انواع | 75,000 | 
| نارگیل | 78,000 | 
| نارنج | 15,000 | 
| نارنگی انواع | 28,000 | 
| هندوانه انواع | 8,000 | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 15,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      