قیمت میوه در میادین تره بار امروز یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
| قیمت میوه و تره بار | |
| محصول | قیمت (تومان) | 
| انار | 26,000 | 
| انبه | 140,000 | 
| انجیر زرد | 40,000 | 
| انگور انواع | 35,000 | 
| انگور بی دانه سفید | 42,000 | 
| انگور بی دانه قرمز | 48,000 | 
| انگور عسگری | 40,000 | 
| انگور کندری | 40,000 | 
| انگور یاقوتی | 38,000 | 
| آلو زرد قطره طلا | 50,000 | 
| آناناس طلایی | 115,000 | 
| بادام تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| بادمجان | 15,000 | 
| بادمجان دلمه | 16,000 | 
| بامیه | 44,000 | 
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 | 
| پسته تازه خندان | 210,000 | 
| پیاز ریز انواع | 11,000 | 
| پیاز زرد | 17,500 | 
| پیاز سفید صدفی | 17,500 | 
| پیاز قرمز | 18,500 | 
| ترب سفید | 16,000 | 
| چغندر برش | 17,000 | 
| خربزه بذر مشهدی | 15,000 | 
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 15,000 | 
| خرما خارک - خوشه ای | 40,000 | 
| خرما خارک زرد طلایی | 55,000 | 
| خیار رسمی | 31,000 | 
| خیار رویال | 16,000 | 
| خیار سالادی | 15,000 | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 31,000 | 
| خیار گلخانه ای | 31,000 | 
| ذرت شیرین | 25,000 | 
| ذرت معمولی | 16,000 | 
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 110,000 | 
| زغال اخته | 99,000 | 
| زنجبیل تازه | 170,000 | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | 45,500 | 
| سبزی جور انواع | 28,000 | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | 4,500 | 
| سیب دورنگ تابستانه | 50,000 | 
| سیب زرد لبنان | 27,500 | 
| سیب زمینی تازه | 17,000 | 
| سیب سایر انواع | 26,500 | 
| سیب قرمز لبنان | 26,500 | 
| سیب گالا | 50,000 | 
| سیب گلاب | 62,000 | 
| سیر خشک | 150,000 | 
| شلغم | 17,000 | 
| طالبی انواع | 19,000 | 
| طالبی جانا | 13,000 | 
| عناب تازه | 70,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 35,000 | 
| فلفل دلمه سبز | 39,500 | 
| فلفل ریز تند | 35,000 | 
| فلفل ریز شیرین | 35,000 | 
| فلفل کاپی و شمشیری | 35,000 | 
| کاهو پیچ (سالادی) | 18,000 | 
| کاهو چینی | 8,500 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 19,000 | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 28,000 | 
| کدو حلوایی | 14,000 | 
| کدو مسمایی | 23,000 | 
| کرفس | 14,000 | 
| کلم بروکلی | 32,000 | 
| کلم سفید | 12,500 | 
| کلم قرمز | 15,000 | 
| کلم قمری | 13,000 | 
| گردو تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| گریپ فروت | 25,000 | 
| گل کلم | 18,000 | 
| گلابی انواع | 65,000 | 
| گلابی شاه میوه | 75,000 | 
| گوجه فرنگی بوته | 17,500 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 29,000 | 
| لیمو ترش انواع | 43,000 | 
| لیمو ترش مینابی | 46,000 | 
| لیمو شیرین | 25,000 | 
| ملون انواع | 20,000 | 
| موز انواع | 75,000 | 
| نارنج | 13,000 | 
| نارنگی انواع | 22,000 | 
| هندوانه انواع | 8,000 | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 15,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      