قیمت میوه در میادین تره بار امروز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
| قیمت میوه و تره بار | |
| محصول | قیمت (تومان) | 
| ازگیل ژاپنی | 55,000 | 
| انبه | 140,000 | 
| انجیر زرد | 42,000 | 
| انجیر سیاه | 42,000 | 
| انگور انواع | 38,000 | 
| انگور بی دانه سفید | 45,000 | 
| انگور بی دانه قرمز | 45,000 | 
| انگور عسگری | 40,000 | 
| انگور کندری | 40,000 | 
| انگور یاقوتی | 38,000 | 
| آلو زرد قطره طلا | 50,000 | 
| آلو شابلون | 42,000 | 
| آناناس طلایی | 100,000 | 
| بادام تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| بادمجان | 15,000 | 
| بادمجان دلمه | 14,000 | 
| بامیه | 44,000 | 
| برگ مو | 80,000 | 
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 | 
| پسته تازه خندان | 170,000 | 
| پیاز ریز انواع | 10,000 | 
| پیاز زرد | 17,500 | 
| پیاز سفید صدفی | 17,500 | 
| پیاز قرمز | 18,000 | 
| توت سفید | 65,000 | 
| توت فرنگی | 79,000 | 
| خربزه بذر مشهدی | 15,000 | 
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 15,000 | 
| خرما خارک - خوشه ای | 40,000 | 
| خرما خارک زرد طلایی | 55,000 | 
| خیار چنبر | 20,000 | 
| خیار رسمی | 32,000 | 
| خیار رویال | 16,000 | 
| خیار سالادی | 15,000 | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 32,000 | 
| خیار گلخانه ای | 32,000 | 
| ذرت شیرین | 29,000 | 
| ذرت معمولی | 16,000 | 
| زردآلو سایر انواع | 75,000 | 
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 89,000 | 
| زغال اخته | 99,000 | 
| زنجبیل تازه | 170,000 | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | 46,000 | 
| سبزی جور انواع | 28,000 | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | 4,800 | 
| سیب دورنگ تابستانه | 50,000 | 
| سیب زمینی تازه | 15,000 | 
| سیب سایر انواع | 35,000 | 
| سیب گالا | 50,000 | 
| سیب گلاب | 62,000 | 
| سیر خشک | 145,000 | 
| شاتوت | 150,000 | 
| شلیل و شبرنگ انواع | 45,000 | 
| طالبی انواع | 21,000 | 
| طالبی جانا | 13,000 | 
| عناب تازه | 70,000 | 
| غوره آبگیری | 21,500 | 
| غوره عسگری | 33,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 32,000 | 
| فلفل دلمه سبز | 38,000 | 
| فلفل ریز تند | 30,000 | 
| فلفل ریز شیرین | 35,000 | 
| فلفل کاپی و شمشیری | 35,000 | 
| کاهو پیچ (سالادی) | 25,000 | 
| کاهو چینی | 8,500 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 25,000 | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 28,000 | 
| کدو حلوایی | 15,000 | 
| کدو مسمایی | 17,000 | 
| کرفس | 16,000 | 
| کلم بروکلی | 34,000 | 
| کلم سفید | 13,000 | 
| کلم قرمز | 13,000 | 
| کلم قمری | 13,000 | 
| گردو تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| گریپ فروت | 25,000 | 
| گل کلم | 18,000 | 
| گلابی انواع | 55,000 | 
| گلابی شاه میوه | 70,000 | 
| گوجه سبز انواع | 95,000 | 
| گوجه سبز شمالی | 55,000 | 
| گوجه فرنگی بوته | 16,000 | 
| گیلاس تکدانه | 90,000 | 
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 90,000 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 27,000 | 
| لیمو ترش انواع | 42,000 | 
| لیمو ترش مینابی | 35,000 | 
| ملون انواع | 20,000 | 
| موز انواع | 65,000 | 
| نارنج | 11,500 | 
| نخود فرنگی | 36,000 | 
| نخود فرنگی پاک کرده | 95,000 | 
| هلو انجیری | 42,000 | 
| هلو انواع | 45,000 | 
| هندوانه انواع | 8,500 | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 20,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      