قیمت میوه در میادین تره بار امروز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
| قیمت میوه و تره بار | |
| محصول | قیمت (تومان) | 
| ازگیل ژاپنی | 55,000 | 
| انبه | 115,000 | 
| انگور یاقوتی | 95,000 | 
| آلبالو پیوندی | 85,000 | 
| آناناس طلایی | 115,000 | 
| بادمجان | 14,000 | 
| بادمجان دلمه | 24,000 | 
| باقلا سبز | 19,500 | 
| باقلا سبز پاک کرده | 29,000 | 
| بامیه | 64,000 | 
| برگ مو | 80,000 | 
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 | 
| پرتقال انواع | 25,000 | 
| پیاز ریز انواع | 10,000 | 
| پیاز زرد | 22,000 | 
| پیاز سفید صدفی | 20,000 | 
| پیاز قرمز | 23,000 | 
| توت سفید | 65,000 | 
| توت سیاه | 60,000 | 
| توت فرنگی | 82,000 | 
| خربزه بذر مشهدی | 29,000 | 
| خرما خارک - خوشه ای | 48,000 | 
| خرما خارک زرد طلایی | 59,000 | 
| خیار چنبر | 20,000 | 
| خیار رسمی | 24,000 | 
| خیار رویال | 16,000 | 
| خیار سالادی | 11,000 | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 21,000 | 
| خیار گلخانه ای | 25,000 | 
| ذرت شیرین | 31,000 | 
| ذرت معمولی | 14,000 | 
| زردآلو پیش رس | 85,000 | 
| زردآلو سایر انواع | 76,000 | 
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 89,000 | 
| زنجبیل تازه | 170,000 | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | 36,000 | 
| سبزی جور انواع | 24,000 | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | 4,200 | 
| سیب زمینی تازه | 17,000 | 
| سیب سایر انواع | 31,000 | 
| سیر تازه با برگ | 35,000 | 
| سیر تازه بدون برگ | 94,000 | 
| سیر خشک | 85,000 | 
| شلیل و شبرنگ انواع | 85,000 | 
| طالبی انواع | 27,000 | 
| طالبی جانا | 27,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 23,000 | 
| فلفل دلمه سبز | 35,000 | 
| فلفل ریز تند | 37,000 | 
| فلفل ریز شیرین | 33,000 | 
| فلفل کاپی و شمشیری | 37,000 | 
| کاهو پیچ (سالادی) | 23,000 | 
| کاهو چینی | 8,500 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 13,500 | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 28,000 | 
| کدو مسمایی | 13,000 | 
| کرفس | 15,000 | 
| کلم بروکلی | 32,000 | 
| کلم سفید | 8,500 | 
| کلم قرمز | 8,500 | 
| کلم قمری | 13,000 | 
| گریپ فروت | 25,000 | 
| گل کلم | 15,000 | 
| گوجه سبز انواع | 95,000 | 
| گوجه سبز شمالی | 55,000 | 
| گوجه فرنگی بوته | 17,500 | 
| گیلاس پیش رس | 65,000 | 
| گیلاس صورتی | 80,000 | 
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 98,000 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 31,000 | 
| لیمو ترش انواع | 39,000 | 
| ملون انواع | 27,000 | 
| موز انواع | 62,000 | 
| نارگیل | 62,000 | 
| نارنج | 11,500 | 
| نخود فرنگی | 36,000 | 
| نخود فرنگی پاک کرده | 95,000 | 
| هلو انواع | 55,000 | 
| هلو پیش رس | 52,000 | 
| هندوانه انواع | 15,500 | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 18,500 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      