قیمت میوه در میادین تره بار امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
| قیمت میوه و تره بار | |
| محصول | قیمت (تومان) | 
| ازگیل ژاپنی | 55,000 | 
| انبه | 130,000 | 
| انجیر زرد | 65,000 | 
| انجیر سیاه | 50,000 | 
| انگور انواع | 42,000 | 
| انگور عسگری | 45,000 | 
| انگور کندری | 45,000 | 
| انگور یاقوتی | 38,000 | 
| آلبالو رسمی | 80,000 | 
| آلو زرد قطره طلا | 50,000 | 
| آلو شابلون | 42,000 | 
| آناناس طلایی | 95,000 | 
| بادام تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| بادمجان | 14,000 | 
| بادمجان دلمه | 12,000 | 
| باقلا سبز | 19,500 | 
| بامیه | 49,000 | 
| برگ مو | 80,000 | 
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 | 
| پسته تازه خندان | 170,000 | 
| پیاز ریز انواع | 10,000 | 
| پیاز زرد | 20,000 | 
| پیاز سفید صدفی | 19,500 | 
| پیاز قرمز | 23,000 | 
| توت سفید | 65,000 | 
| توت سیاه | 60,000 | 
| توت فرنگی | 79,000 | 
| خربزه بذر مشهدی | 22,000 | 
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 15,000 | 
| خرما خارک - خوشه ای | 45,000 | 
| خرما خارک زرد طلایی | 59,000 | 
| خیار چنبر | 20,000 | 
| خیار رسمی | 24,000 | 
| خیار رویال | 16,000 | 
| خیار سالادی | 12,000 | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 20,000 | 
| خیار گلخانه ای | 31,000 | 
| ذرت شیرین | 32,000 | 
| ذرت معمولی | 16,000 | 
| زردآلو سایر انواع | 75,000 | 
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 89,000 | 
| زغال اخته | 99,000 | 
| زنجبیل تازه | 170,000 | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | 37,000 | 
| سبزی جور انواع | 19,000 | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | 3,600 | 
| سیب دورنگ تابستانه | 55,000 | 
| سیب زمینی تازه | 15,500 | 
| سیب سایر انواع | 40,000 | 
| سیب گلاب | 62,000 | 
| سیر خشک | 110,000 | 
| شاتوت | 150,000 | 
| شلیل و شبرنگ انواع | 50,000 | 
| طالبی انواع | 22,000 | 
| طالبی جانا | 18,000 | 
| عناب تازه | 70,000 | 
| غوره آبگیری | 21,500 | 
| غوره عسگری | 33,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 26,000 | 
| فلفل دلمه سبز | 35,000 | 
| فلفل ریز تند | 30,000 | 
| فلفل ریز شیرین | 35,000 | 
| فلفل کاپی و شمشیری | 35,000 | 
| کاهو پیچ (سالادی) | 26,000 | 
| کاهو چینی | 8,500 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 20,000 | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 28,000 | 
| کدو مسمایی | 21,000 | 
| کرفس | 13,000 | 
| کلم بروکلی | 35,000 | 
| کلم سفید | 14,000 | 
| کلم قرمز | 14,000 | 
| کلم قمری | 13,000 | 
| گردو تازه با پوست سبز | 50,000 | 
| گریپ فروت | 25,000 | 
| گل کلم | 15,000 | 
| گلابی انواع | 65,000 | 
| گوجه سبز انواع | 95,000 | 
| گوجه سبز شمالی | 55,000 | 
| گوجه فرنگی بوته | 20,500 | 
| گیلاس تکدانه | 90,000 | 
| گیلاس صورتی | 55,000 | 
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 90,000 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 30,000 | 
| لیمو ترش انواع | 37,000 | 
| لیمو ترش مینابی | 35,000 | 
| ملون انواع | 20,000 | 
| موز انواع | 65,000 | 
| نارنج | 11,500 | 
| نخود فرنگی | 36,000 | 
| نخود فرنگی پاک کرده | 95,000 | 
| هلو انجیری | 45,000 | 
| هلو انواع | 45,000 | 
| هندوانه انواع | 11,000 | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 19,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      