با ۲۰۰ میلیون تومان در این محله خانه اجاره کنید + جدول
 
    اجارهی واحد آپارتمانی ۱۹ ساله با زیربنای ۸۱ متر به ودیعهای حدود ۲۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه ۱۵ میلیون تومان کرایه نیاز دارد.
| محله | متراژ | مشخصات | ودیعه (تومان) | اجاره (تومان) | 
| جمالزاده | ۷۷ متر | سال ساخت ۱۳۷۳ - ۲ خوابه | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| جمالزاده | ۴۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۱ خوابه | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| جمالزاده | ۹۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۲ خوابه | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| جمالزاده | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ - ۲ خوابه | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| جمالزاده | ۷۱ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| جمالزاده | ۶۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۲ خوابه | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| جمالزاده | ۴۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۱ خوابه | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| جمالزاده | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۱ - ۱ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| جمالزاده | ۸۰ متر | سال ساخت ۱۳۷۹ - ۳ خوابه | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      