این خانهها در تهران کمتر از ۲ میلیارد تومان قیمت دارد + جدول
 
    آپارتمانی ۲۳ ساله با زیربنای ۵۳ متر در محلهی مولوی تهران به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
| محله | متراژ | مشخصات | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) | 
| سلیمانی | ۴۲ متر | سال ساخت ۱۳۸۳ - ۱ خوابه | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۵۷۱٬۰۰۰ | 
| وردآورد | ۴۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ - ۱ خوابه | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۵۵۵٬۰۰۰ | 
| مبارکآباد بهشتی | ۵۶ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ - ۱ خوابه | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| قیامدشت | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۲ خوابه | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| شمیراننو | ۴۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۴ - ۱ خوابه | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | 
| فرودگاه مهرآباد | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۱ خوابه | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| سلسبیل | ۵۱ متر | سال ساخت ۱۳۸۶ - ۱ خوابه | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۳۱۳٬۰۰۰ | 
| باغ فیض | ۶۸ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۲ خوابه | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| سازمان آب | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۱ خوابه | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| تهرانسر | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۱ خوابه | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| امامزاده حسن | ۴۱ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۱٬۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۱۲۱٬۰۰۰ | 
| استاد معین | ۴۹ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ - ۱ خوابه | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۴۲۸٬۰۰۰ | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      