قیمت اجاره نجومی شد/ اجارهخانه ماهی ۶۰ میلیون تومان + جدول
 
    برای اجارهی یک واحد آپارتمان ۸۵ متری در محلهی پونک تهران به ودیعهی یک میلیارد تومان نیاز است. همچنین برای سکونت در این واحدِ سه ساله باید ماهی ۲ میلیون تومان نیز پرداخت کرد.
| محله | متراژ | مشخصات | ودیعه (تومان) | اجاره (تومان) | 
| پونک | ۲۰۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۳ خوابه | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| پونک | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| پونک | ۱۳۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ - ۲ خوابه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| پونک | ۹۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۹ - ۲ خوابه | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| پونک | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| پونک | ۱۲۷ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۳ خوابه | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| پونک | ۱۲۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۲ خوابه | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| پونک | ۹۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۲ خوابه | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| پونک | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۲ خوابه | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      