نرخ دولتی ۲۳ ارز کاهش یافت
 
    
    
    
              کد خبر :
                  860092
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۴۷۲۳ ریال و یورو ۴۶۷۶۱ ریال است
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۷۲۳ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۴۲۴ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۳۷ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۳۳ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۹ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۵۹۳ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۸۲ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۲۸ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۲۳ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۱ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۶۶ |  | ||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۷۷۴ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۶ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۱۳۴ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۸۴ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۹۷۶ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۶ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۷۱ |  | ||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۸ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۵ |  | ||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۳۹ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۶۸ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۵۳ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۲ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۷۷۲ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۰۰ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۲۷۵ |  | ||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۶,۷۶۱ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۵۹ |  | ||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۱۰ |  | ||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۶۷ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۴ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۱۴ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |  | ||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۸۰۸ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |  | ||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | |||
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      