نرخ دولتی انواع ارز ثابت ماند
 
    
    
    
              کد خبر :
                  858528
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۴۸۶۸ ریال و هر یورو نیز ۴۶۶۸۷ ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۸۶۸ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۱۸۱ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۲۲ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۲۷ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۰ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۵۹۲ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۳۶ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۱۱ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۸۰ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۸ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۷۹ |  | ||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۸۶۵ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۴ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۱۴۸ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۸۹ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۹۸۶ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۲ |  | ||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۹۷ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۷ |  | ||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۱۸ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۶۴ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۸ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۷۰ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۸۲۷ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۰۳ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۲۴۵ |  | ||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۶,۶۸۷ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۸۷ |  | ||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۵۵۹ |  | ||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۵۵ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۳ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |  | ||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۰۷۹ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۲ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |  | ||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |||
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      