قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
| قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| اردک منجمد | 110,000 | 
| بازوی کبابی ساده مرغ | 105,000 | 
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 120,000 | 
| بلدرچین کامل تازه | 215,000 | 
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 200,000 | 
| بوقلمون بازو | 119,000 | 
| بوقلمون بال | 84,000 | 
| بوقلمون چرخکرده | 247,000 | 
| بوقلمون ران | 150,000 | 
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 205,000 | 
| بوقلمون ساق | 159,000 | 
| بوقلمون سینه | 206,000 | 
| بوقلمون فیله | 285,000 | 
| بوقلمون گردن | 120,000 | 
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 135,000 | 
| بوقلمون مغز ران | 288,000 | 
| بوقلمون نیم شقه | 135,000 | 
| پای بوقلمون | 22,500 | 
| پای مرغ | 20,000 | 
| تخم بلدرچین 12عددی | 32,000 | 
| تخم بلدرچین 15عددی | 40,000 | 
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 64,000 | 
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,000 | 
| تخم کبک 4 عددی | 26,000 | 
| تخم کبک 6 عددی | 34,000 | 
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 | 
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 94,000 | 
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 107,000 | 
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 29,500 | 
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 43,000 | 
| تخم مرغ بسته بندی | 134,000 | 
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 71,000 | 
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 63,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 71,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 94,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 107,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 134,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 29,500 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 43,000 | 
| جگر پاک شده بوقلمون | 56,000 | 
| جگر مرغ | 24,000 | 
| جوجه کباب با استخوان ساده | 145,000 | 
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 180,000 | 
| دل پاک شده بوقلمون | 56,000 | 
| دل مرغ پاک کرده | 42,000 | 
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 129,000 | 
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 147,000 | 
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 145,000 | 
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 59,000 | 
| سنگدان مرغ | 42,000 | 
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 162,000 | 
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 155,000 | 
| سینه مرغ سوخاری | 180,000 | 
| شتر مرغ آبگوشتی | 470,000 | 
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 197,000 | 
| شتر مرغ چربی جامد | 83,500 | 
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 385,000 | 
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 615,000 | 
| شتر مرغ سنگدان | 265,000 | 
| شتر مرغ قلم | 85,000 | 
| شتر مرغ گردن | 250,000 | 
| شتر مرغ ماهیچه | 610,000 | 
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 180,000 | 
| غاز منجمد | 140,000 | 
| فیله مرغ | 228,000 | 
| قرقاول منجمد | 220,000 | 
| گردن مرغ بدون پوست | 31,500 | 
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 112,000 | 
| مرغ کامل تازه | 84,000 | 
| مرغ کامل منجمد | 69,500 | 
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 137,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      