نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت
کد خبر :
859559
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دولتی هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، پوند انگلیس ۵۴۵۷۹ ریال و هر یورو ۴۶۷۷۵ ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۷۹ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۲۴۶ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۴۳ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۳۰ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۶۰ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۹۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۵۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۲۰ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۵۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۶۷ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۸۲۹ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۱ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۱۴۸ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۸۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۵ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۹۸۶ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۷ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۱ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۵ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۶۶ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۷۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۸۵۴ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۴۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۳۸۱ | |||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |||
| EUR | یورو | ۴۶,۷۷۵ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۱۲ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۵۵۴ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۷۴ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۰ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۵۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۰۹۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | |||
