براساس اعلام بانک مرکزی:
نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دولتی هر دلار آمریکا 42000 ریال، پوند انگلیس 51794 ریال و هر یورو نیز 46254 ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۷۹۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۸۳ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۴۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۹۳ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۰ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۷ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۸۳۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۸۷۴ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۶۵ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۰۱۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۶۴ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۹۰ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۲ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۸۵ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۹۹ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۴۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۲۹ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۵۸۲ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۹۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۵,۹۱۱ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۷۹۴ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۶۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۴۱۹ | |||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
| EUR | یورو | ۴۶,۲۵۴ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۲ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۶۶ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۳ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۱۶۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۷۹۶ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۷ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ | |||
