ایلنا بررسی کرد؛
گرانترین و ارزانترین محصولات سبزی و صیفی امروز میادین میوه و تره بار/ میزان تغییر قیمت نسبت به پایان ماه گذشته + جدول
 
    سازمان میادین میوه و ترهبار آخرین قیمت مصوب پر مصرفترین محصولات سبزی و صیفی را اعلام کرد. در بین این محصولات هر کیلوگرم لیموترش مینابی با قیمت 9 هزار و 600 تومان گرانترین و خیار سالادی و کلیم سفید هر یک با قیمت یک هزار و 500 تومان ارزانترین این محصولات هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار در بین محصولات سبزی و صیفی هر کیلوگرم لیموترش مینابی با افزایش 500 تومانی نسبت به پایان ماه گذشته با قیمت هرکیلوگرم 9 هزار و 600 تومان و هر کیلوگرم بامیه با کاهش 400 تومانی با قیمت هرکیلوگرم 8 هزار و 100 تومان، همچنان در رتبه گرانترینهای محصولات سبزی و صیفی قرار دارند.
همچنین هر کیلوگرم خیار سالادی با افزایش 300 تومانی نسبت به پایان ماه گذشته با قیمت هرکیلوگرم یک هزار و 500 تومان و کلم سفید بدون تغییر قیمت هر کیلوگرم یک هزار و 500 تومان جایگاه ارزانترین محصولات سبزی و سیفی در میادین میوه و تره بار را حفظ کرده اند.
قیمت انواع سبزی و صیفی در میادین میوه و ترهبار (هر کیلوگرم به تومان)
| نام محصول | قیمت در پایان ماه گذشته | قیمت روز | تغییر قیمت | 
| سبزی پاک کرده | 4650 | 4850 | 200 ↓ | 
| سبزی جور انواع | 2980 | 2980 | ـ | 
| لیمو ترش مینابی | 9100 | 9600 | 500↑ | 
| خیار سالادی | 1200 | 1500 | 300↑ | 
| لیموترش سنگی جنوب | 6500 | 6300 | 200↓ | 
| بادمجان | 1700 | 1600 | 100↓ | 
| دلمه رنگی | 5900 | 5700 | 200↓ | 
| فلفل دلمه سبز | 2300 | 1950 | 350↓ | 
| لوبیا سبز قیطونی | 3800 | 3100 | 700↓ | 
| فلفل ریز و کبابی | 4800 | 5000 | 200↑ | 
| کدو مسمایی سبز | 2500 | 3100 | 600↑ | 
| کاهو پیچ سالادی | 3900 | 3700 | 200↓ | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 3100 | 2600 | 500↓ | 
| کلم بروکلی | 4900 | 4900 | - | 
| کلم قمری | 1800 | 2500 | 700↑ | 
| کلم سفید | 1500 | 1500 | - | 
| گل کلم | 2900 | 2700 | 200↓ | 
| گوجه فرنگی گلخانه ای | 2500 | 2250 | 250↓ | 
| گوجه فرنگی بوته | 2400 | 2250 | 150↓ | 
| کرفس | 3800 | 3900 | 100↑ | 
| سیب زمینی استانبولی | 5900 | 5900 | - | 
| سیب زمینی نو | 4700 | 3980 | 720↓ | 
| بادمجان گلخانه ای | 2600 | 2100 | 500↓ | 
| خیار رسمی | 2200 | 3000 | 800↑ | 
| خیار گلخانه ای | 2800 | 3850 | 50↑ | 
| بادمجان ممتاز | 2600 | 2100 | 500↓ | 
| گوجه فرنگی گیلاسی | 6900 | 6600 | 300↓ | 
| بوته ای | 7100 | 7100 | - | 
| سیر حبهای | 5500 | 4900 | 600↓ | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 3500 | 2600 | 900↓ | 
| ذرت معمولی | 2500 | 2500 | - | 
| ذرت شیرین(مکزیکی) | 4400 | 4400 | - | 
| پیاز سفید صدفی | 1800 | 1800 | - | 
| پیاز زرد | 1800 | 1900 | 100↑ | 
| بامیه | 8500 | 8100 | 400↓ | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      