براساس اعلام بانک مرکزی:
نرخ دلار ثابت ماند/یورو کاهش یافت
    
    
    
              کد خبر :
                  668446
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ هر دلار امریکا در 42000 ریال ثابت ماند و نرخ هر یورو به 48845 کاهش یافت.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۸۸۷ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۴۰۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۶ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۰۸۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۵۴۶ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۸۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۹۴ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۳,۸۲۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۵۳۶ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۲۱۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۱۱ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۸۰۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۱۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۰۴۶ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۶۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۵۶۵ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۲۵۶ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۹ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۳۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۱۸ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۵۱۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۴۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۷۲ | |||
| EUR | یورو | ۴۸,۸۴۵ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۹۸ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۴۵ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
							
      
      