نرخ انواع ارز براساس اعلام بانک مرکزی
    
    
    
              کد خبر :
                  664541
    
    
    
    
    
  
  
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار امریکا 42000 ریال، هر پوند انگلیس 54010 ریال، لیر ترکیه 6331 ریال و هر یورو 48724 ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۱۰ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۳۰۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۱۷ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۰۲۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۵۳۷ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۷۴۰ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴,۰۹۰ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۸۰۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۲۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۲۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۳۳۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۱۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۰۳ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۷۳ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۵۹۹ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۳۳ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۹۰ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۸۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۵۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۲۹۸ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۶۸ | |||
| EUR | یورو | ۴۸,۷۲۴ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۴۷۹ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۹ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۳۸ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
							
      
      