قیمت انواع نرخ ارز     
    
          
        
        
    
        
    
          
        
          براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار امریکا 44.120 ریال و پوند انگلیس 57.359 ریال است.        
      
        
    
  
  
  
    
    
            
	
		
			| نرخ ارز    ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | 
		
		
			| USD | 
			دلار آمریکا | 
			۴۴,۱۲۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GBP | 
			پوند انگلیس | 
			۵۷,۳۵۹ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| CHF | 
			فرانک سویس | 
			۴۴,۳۴۱ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SEK | 
			کرون سوئد | 
			۴,۹۴۸ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NOK | 
			کرون نروژ | 
			۵,۳۴۷ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| DKK | 
			کرون دانمارک | 
			۶,۸۴۵ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| INR | 
			روپیه هند | 
			۶۴۴ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AED | 
			درهم امارات متحده عربی | 
			۱۲,۰۱۳ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| KWD | 
			دینار کویت | 
			۱۴۵,۵۴۷ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| PKR100 | 
			یکصد روپیه پاکستان | 
			۳۵,۵۶۸ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| JPY100 | 
			یکصد ین ژاپن | 
			۳۹,۶۲۳ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| HKD | 
			دلار هنگ کنگ | 
			۵,۶۲۱ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| OMR | 
			ریال عمان | 
			۱۱۴,۷۳۷ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| CAD | 
			دلار کانادا | 
			۳۳,۹۴۳ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ZAR | 
			راند آفریقای جنوبی | 
			۳,۳۱۱ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TRY | 
			لیر ترکیه | 
			۸,۶۵۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| RUB | 
			روبل روسیه | 
			۶۹۷ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| QAR | 
			ریال قطر | 
			۱۲,۱۲۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| IQD100 | 
			یکصد دینار عراق | 
			۳,۷۰۳ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SYP | 
			لیر سوریه | 
			۸۶ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AUD | 
			دلار استرالیا | 
			۳۲,۶۲۲ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SAR | 
			ریال سعودی | 
			۱۱,۷۶۵ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BHD | 
			دینار بحرین | 
			۱۱۷,۳۳۱ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SGD | 
			دلار سنگاپور | 
			۳۲,۳۰۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| LKR10 | 
			ده روپیه سریلانکا | 
			۲,۷۶۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NPR100 | 
			یکصد روپیه نپال | 
			۴۰,۰۲۵ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AMD100 | 
			یکصد درام ارمنستان | 
			۹,۱۶۷ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| LYD | 
			دینار لیبی | 
			۳۱,۹۶۶ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| CNY | 
			یوان چین | 
			۶,۴۶۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| THB100 | 
			یکصد بات تایلند | 
			۱۳۲,۷۸۷ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| MYR | 
			رینگیت مالزی | 
			۱۰,۸۲۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| KRW1000 | 
			یک هزار وون کره جنوبی | 
			۳۹,۲۸۴ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| EUR | 
			یورو | 
			۵۱,۰۲۰ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| KZT100 | 
			یکصد تنگه قزاقستان | 
			۱۲,۶۰۴ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AFN | 
			افغانی افغانستان | 
			۶۱۳ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BYN | 
			روبل جدید بلاروس | 
			۲۱,۹۲۴ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AZN | 
			منات آذربایجان | 
			۲۵,۹۳۵ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| TJS | 
			سومونی تاجیکستان | 
			۴,۶۸۴ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| VEF | 
			بولیوار جدید ونزوئلا | 
			۴,۴۱۸ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 
      
              
      
            
      انتهای پیام/