قیمت کالاهای جهانی در بورس نیویورک و لندن
    
    
    
              کد خبر :
                  395301
    
    
    
    
    
  
  
| قیمت کالاهای جهانی به دلار در بورس لندن و نیویورک
			 
  | 
			آخرین قیمت | تغییر به روز قبل | نوسان | |
|---|---|---|---|---|
| انس نقره | 20.443 | 0.021(0.1%) | 20.502
			 20.267  | 
			|
| پوند مس | 2.202 | 0.01(0.46%) | 2.213
			 2.188  | 
			|
| انس پلاتین | 1,151.25 | 9.05(0.79%) | 1152.2
			 1138.8  | 
			|
| نفت سبک آمریکا | 42 | 0.08(0.19%) | 42.18
			 41.9  | 
			|
| گالن بنزین | 1.335 | 0.0136(1.03%) | 1.335
			 1.3238  | 
			|
| گاز طبیعی | 2.669 | 0.002(0.07%) | 2.675
			 2.662  | 
			|
| گازوئیل | 378.75 | 1.25(0.33%) | 380.15
			 377.88  | 
			|
| پنبه | 72.35 | -1.37(-1.86%) | 74.09
			 72.35  | 
			|
| شکر | 19.07 | 0(0%) | 19.54
			 19  | 
			|
| سویا | 1,016.0 | 5.6(0.55%) | 1022
			 1012  | 
			|
| گندم | 418.75 | 3.75(0.9%) | 419.25
			 415.25  | 
			|
| ذرت | 338 | 2.4(0.72%) | 338
			 335  | 
			|
| تن آلومینیوم | 1,600.3 | 6.5(0.41%) | 1601.75
			 1593  | 
			|
| تن نیکل | 10,485 | 145(1.4%) | 10537.5
			 10355  | 
			|
| تن سرب | 1,798.5 | -0.25(-0.01%) | 1811.25
			 1796.5  | 
			|
| تن روی | 2,177 | 8.25(0.38%) | 2188
			 2168.25  | 
			|
| تن مس | 4,871.5 | 40(0.83%) | 4889.75
			 
  |