بازار نقدی بورس در یک نگاه/ رشد 17 واحدی شاخص کل بورس
    
    
    
              کد خبر :
                  323831
    
    
    
    
    
  
  
بازار نقدی بورس در یک نگاه
| وضعیت بازار | بسته 15:25:05 | 
| شاخص کل | 
			 62,889 17.73 
			 | 
		
| شاخص کل (هم وزن) | 
			 9,825.50 9.50 
			 | 
		
| ارزش بازار | 
			 2,716,521.910 B 
			 | 
		
| اطلاعات قیمت | 94/8/30 12:40:35 | 
| تعداد معاملات | 32,667 | 
| ارزش معاملات | 
			 799.004 B 
			 | 
		
| حجم معاملات | 
			 407.087 M 
			 | 
		
شاخص های منتخب
| شاخص | انتشار | مقدار | تغییر | درصد | بیشترین | کمترین | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل | 15:20 | 62,889 | 
			 17.73 
			 | 
			
			 0.03 
			 | 
			62,892.90 | 62,843.90 | 
| شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | 15:20 | 24,492.30 | 
			 6.90 
			 | 
			
			 0.03 
			 | 
			24,493.80 | 24,474.80 | 
| شاخص کل (هم وزن) | 15:20 | 9,825.50 | 
			 9.50 
			 | 
			
			 0.10 
			 | 
			9,834.80 | 9,820.80 | 
| شاخص قیمت (هم وزن) | 15:20 | 8,360.60 | 
			 8.10 
			 | 
			
			 0.10 
			 | 
			8,368.50 | 8,356.60 | 
| شاخص آزاد شناور | 15:20 | 69,694.10 | 
			 (12.83) 
			 | 
			
			 (0.02) 
			 | 
			69,718.90 | 69,686.40 | 
| شاخص بازار اول | 15:20 | 43,610.20 | 
			 (8.20) 
			 | 
			
			 (0.02) 
			 | 
			43,628.70 | 43,602.90 | 
| شاخص بازار دوم | 15:20 | 139,862.40 | 
			 159.40 
			 | 
			
			 0.11 
			 | 
			139,863.60 | 139,601 | 
تاثیر در شاخص
نمادهای پربیننده
| نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت - بانک ملت | 1,939 | 
			 0.21 
			 | 
			1,929 | 
			 (0.31) 
			 | 
			1,920 | 1,947 | 605 | 
			 23.481 M 
			 | 
			
			 45.523 B 
			 | 
		
| شپلی - پلیاکریل | 2,769 | 
			 0.47 
			 | 
			2,680 | 
			 (2.76) 
			 | 
			2,658 | 2,870 | 2,181 | 
			 14.395 M 
			 | 
			
			 39.865 B 
			 | 
		
| وبصادر - بانک صادرات ایران | 866 | 
			 0.23 
			 | 
			869 | 
			 0.58 
			 | 
			860 | 873 | 984 | 
			 12.456 M 
			 | 
			
			 10.788 B 
			 | 
		
| خپارس - پارس خودرو | 892 | 
			 (0.22) 
			 | 
			888 | 
			 (0.67) 
			 | 
			888 | 906 | 575 | 
			 6.904 M 
			 | 
			
			 6.157 B 
			 | 
		
| شبندر - پالایش نفت بندرعباس | 3,484 | 
			 (0.74) 
			 | 
			3,458 | 
			 (1.48) 
			 | 
			3,458 | 3,533 | 457 | 
			 1.856 M 
			 | 
			
			 6.440 B 
			 | 
		
| تاپیکو - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | 2,277 | 
			 (0.04) 
			 | 
			2,300 | 
			 0.97 
			 | 
			2,187 | 2,309 | 732 | 
			 7.610 M 
			 | 
			
			 17.329 B 
			 | 
		
| شپنا - پالایش نفت اصفهان | 2,325 | 
			 (0.47) 
			 | 
			2,280 | 
			 (2.4) 
			 | 
			2,271 | 2,340 | 867 | 
			 18.375 M 
			 | 
			
			 42.723 B 
			 | 
		
فرابورس ایران
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
| وضعیت بازار | بسته 15:25:05 | 
| شاخص کل | 
			 701.50 (0.70) 
			 | 
		
| ارزش بازار اول و دوم | 
			 472,490.877 B 
			 | 
		
| اطلاعات قیمت | 94/8/30 12:30:02 | 
| تعداد معاملات | 13,689 | 
| ارزش معاملات | 
			 1,458.974 B 
			 | 
		
| حجم معاملات | 
			 165.784 M 
			 | 
		
نمادهای پربیننده
| نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان | 2,122 | 
			 4.22 
			 | 
			2,137 | 
			 4.96 
			 | 
			2,040 | 2,137 | 1,876 | 
			 17.138 M 
			 | 
			
			 36.372 B 
			 | 
		
| شاوان - پالایش نفت لاوان | 8,612 | 
			 0.34 
			 | 
			8,511 | 
			 (0.84) 
			 | 
			8,500 | 8,859 | 636 | 
			 1.334 M 
			 | 
			
			 11.487 B 
			 | 
		
| قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد | 2,340 | 
			 (3.47) 
			 | 
			2,304 | 
			 (4.95) 
			 | 
			2,304 | 2,451 | 421 | 
			 2.738 M 
			 | 
			
			 6.407 B 
			 | 
		
| شتران - پالایش نفت تهران | 3,897 | 
			 (0.28) 
			 | 
			3,876 | 
			 (0.82) 
			 | 
			3,842 | 3,970 | 187 | 516,168 | 
			 2.011 B 
			 | 
		
| پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان | 1,419 | 
			 (0.07) 
			 | 
			1,420 | 0 | 1,411 | 1,425 | 278 | 
			 3.165 M 
			 | 
			
			 4.491 B 
			 | 
		
| دی - بانک دی | 1,520 | 
			 (0.52) 
			 | 
			1,524 | 
			 (0.26) 
			 | 
			1,514 | 1,534 | 215 | 
			 1.725 M 
			 | 
			
			 2.621 B 
			 | 
		
| سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 7,362 | 
			 (0.75) 
			 | 
			7,280 | 
			 (1.86) 
			 | 
			7,280 | 7,499 | 228 | 490,923 | 
			 3.614 B 
			 | 
		
تاثیر در شاخص
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| زاگرس | 11,020 | 
			 (1.05) 
			 | 
		
| ذوب | 2,122 | 
			 1 
			 | 
		
| میدکو | 2,540 | 
			 0.75 
			 | 
		
| مارون | 33,646 | 
			 (0.58) 
			 | 
		
| بمپنا | 11,442 | 
			 (0.25) 
			 | 
		
| ارفع | 1,380 | 
			 0.19 
			 | 
		
| توریل | 1,898 | 
			 (0.14) 
			 |