بازار نقدی بورس در یک نگاه
    
    
    
              کد خبر :
                  323072
    
    
    
    
    
  
  
بورس اوراق بهادار تهران
بازار نقدی بورس در یک نگاه
| وضعیت بازار | بسته 13:48:38 | 
| شاخص کل | 
			 62,871.30 (142.28) 
			 | 
		
| شاخص کل (هم وزن) | 
			 9,816 11.30 
			 | 
		
| ارزش بازار | 
			 2,715,696.677 B 
			 | 
		
| اطلاعات قیمت | 94/8/27 12:39:23 | 
| تعداد معاملات | 28,945 | 
| ارزش معاملات | 
			 709.398 B 
			 | 
		
| حجم معاملات | 
			 356.383 M 
			 | 
		
شاخص های منتخب
| شاخص | انتشار | مقدار | تغییر | درصد | بیشترین | کمترین | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل | 13:45 | 62,871.30 | 
			 (142.28) 
			 | 
			
			 (0.23) 
			 | 
			63,019.20 | 62,871.30 | 
| شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | 13:45 | 24,485.40 | 
			 (55.51) 
			 | 
			
			 (0.23) 
			 | 
			24,543 | 24,485.40 | 
| شاخص کل (هم وزن) | 13:45 | 9,816 | 
			 11.30 
			 | 
			
			 0.12 
			 | 
			9,823.10 | 9,809.10 | 
| شاخص قیمت (هم وزن) | 13:45 | 8,352.50 | 
			 9.60 
			 | 
			
			 0.12 
			 | 
			8,358.60 | 8,346.60 | 
| شاخص آزاد شناور | 13:45 | 69,706.90 | 
			 (162.31) 
			 | 
			
			 (0.23) 
			 | 
			69,881.40 | 69,706.90 | 
| شاخص بازار اول | 13:45 | 43,618.40 | 
			 (84.70) 
			 | 
			
			 (0.19) 
			 | 
			43,704.30 | 43,618.40 | 
| شاخص بازار دوم | 13:45 | 139,703.90 | 
			 (398.17) 
			 | 
			
			 (0.28) 
			 | 
			140,132.90 | 139,701.60 | 
تاثیر در شاخص
نمادهای پربیننده
| نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت - بانک ملت | 1,935 | 
			 (1.28) 
			 | 
			1,927 | 
			 (1.68) 
			 | 
			1,927 | 1,949 | 347 | 
			 4.384 M 
			 | 
			
			 8.464 B 
			 | 
		
| وبصادر - بانک صادرات ایران | 864 | 
			 (0.69) 
			 | 
			864 | 
			 (0.69) 
			 | 
			855 | 872 | 1,349 | 
			 23.227 M 
			 | 
			
			 20.077 B 
			 | 
		
| شپلی - پلیاکریل | 2,756 | 
			 4.91 
			 | 
			2,758 | 
			 4.99 
			 | 
			2,722 | 2,758 | 674 | 
			 6.892 M 
			 | 
			
			 18.994 B 
			 | 
		
| تاپیکو - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | 2,278 | 
			 (1.04) 
			 | 
			2,228 | 
			 (3.21) 
			 | 
			2,225 | 2,292 | 359 | 
			 1.850 M 
			 | 
			
			 4.149 B 
			 | 
		
| شبندر - پالایش نفت بندرعباس | 3,510 | 
			 0.2 
			 | 
			3,510 | 
			 0.2 
			 | 
			3,452 | 3,550 | 406 | 
			 2.486 M 
			 | 
			
			 8.728 B 
			 | 
		
| خپارس - پارس خودرو | 894 | 
			 0.22 
			 | 
			895 | 
			 0.34 
			 | 
			889 | 904 | 642 | 
			 10.354 M 
			 | 
			
			 9.257 B 
			 | 
		
| ولساپا - لیزینگ رایان سایپا | 1,767 | 
			 0.17 
			 | 
			1,770 | 
			 0.34 
			 | 
			1,750 | 1,779 | 325 | 
			 3.769 M 
			 | 
			
			 6.658 B 
			 | 
		
فرابورس ایران
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
| وضعیت بازار | بسته 13:48:38 | 
| شاخص کل | 
			 702.20 0.60 
			 | 
		
| ارزش بازار اول و دوم | 
			 472,987.846 B 
			 | 
		
| اطلاعات قیمت | 94/8/27 12:30:05 | 
| تعداد معاملات | 12,471 | 
| ارزش معاملات | 
			 1,333.536 B 
			 | 
		
| حجم معاملات | 
			 146.737 M 
			 | 
		
نمادهای پربیننده
| نماد | قیمت پایانی | آخرین معامله | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان | 2,036 | 
			 1.7 
			 | 
			2,057 | 
			 2.75 
			 | 
			1,995 | 2,070 | 562 | 
			 4.141 M 
			 | 
			
			 8.429 B 
			 | 
		
| شاوان - پالایش نفت لاوان | 8,583 | 
			 (2.35) 
			 | 
			8,511 | 
			 (3.17) 
			 | 
			8,410 | 8,800 | 672 | 
			 1.630 M 
			 | 
			
			 13.989 B 
			 | 
		
| قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد | 2,424 | 
			 0.37 
			 | 
			2,373 | 
			 (1.74) 
			 | 
			2,315 | 2,496 | 478 | 
			 2.452 M 
			 | 
			
			 5.943 B 
			 | 
		
| شتران - پالایش نفت تهران | 3,908 | 
			 0.03 
			 | 
			3,900 | 
			 (0.18) 
			 | 
			3,850 | 3,970 | 233 | 712,935 | 
			 2.786 B 
			 | 
		
| دی - بانک دی | 1,528 | 
			 (0.07) 
			 | 
			1,526 | 
			 (0.2) 
			 | 
			1,521 | 1,537 | 244 | 
			 2.139 M 
			 | 
			
			 3.269 B 
			 | 
		
| پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان | 1,420 | 
			 1 
			 | 
			1,419 | 
			 0.92 
			 | 
			1,402 | 1,438 | 410 | 
			 4.169 M 
			 | 
			
			 5.922 B 
			 | 
		
| سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 7,418 | 
			 (1) 
			 | 
			7,401 | 
			 (1.23) 
			 | 
			7,341 | 7,548 | 141 | 318,025 | 
			 2.359 B 
			 | 
		
تاثیر در شاخص
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| پترول | 1,420 | 
			 0.42 
			 | 
		
| ذوب | 2,036 | 
			 0.4 
			 | 
		
| میدکو | 2,517 | 
			 (0.39) 
			 | 
		
| شاوان | 8,583 | 
			 (0.35) 
			 | 
		
| خراسان | 6,706 | 
			 (0.29) 
			 | 
		
| شپاس | 14,303 | 
			 0.24 
			 | 
		
| وگردش | 1,262 | 
			 0.12 
			 |