قیمت دام زنده امروز ۱۷ دی ۱۴۰۳ + جدول
 
    | استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده | 
| تهران | 280،000 | 295،000 | 180,000 | 185,000 | 
| اصفهان | 270,000 | 290,000 | 170,000 | 185,000 | 
| خراسان رضوی | 270,000 | 275,000 | 175,000 | 180,000 | 
| فارس | 260,000 | 280,000 | 170,000 | 180,000 | 
| همدان | 265,000 | 280,000 | 170,000 | 180,000 | 
| قم | 280,000 | 290,000 | 170,000 | 180,000 | 
| مرکزی | 270,000 | 285,000 | 170,000 | 185,000 | 
| چهارمحالوبختیاری | 260,000 | 285,000 | 170,000 | 180,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      