قیمت آپارتمان در منطقه ۱۷ تهران چند + جدول
 
    | محدوده | متراژ | عمر بنا | امکانات | قیمت کل | قیمت هر متر | 
| فلاح | ۷۵ متر | هشت سال | آسانسور، انباری و پارکینگ | سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون | ۵۲ میلیون و ۶۶۶ هزار | 
| خزانه | ۱۲۲ متر | سه سال | آسانسور، انباری و پارکینگ | شش میلیارد و ۷۱۰ میلیون | ۵۵ میلیون | 
| امامزاده حسن | ۸۵ متر | دو سال | آسانسور، انباری و پارکینگ | چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون | ۵۴ میلیون و ۱۱۷ هزار | 
| فلاح | ۵۳ متر | ۱۲ سال | آسانسور، انباری و پارکینگ | دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون | ۵۲ میلیون و ۸۳۰ هزار | 
| امامزاده حسن | ۳۵ متر | ۱۰ سال | انباری | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون | ۵۴ میلیون و ۲۸۵ هزار | 
| خزانه | ۹۲ متر | کلیدنخورده | آسانسور و پارکینگ | پنج میلیارد و ۱۹۵ میلیون | ۵۶ میلیون و ۴۶۷ هزار | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      