قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
 
    جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| شیائومی XIAOMI | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| Xiaomi 12 | 20,480,000 | 
| Xiaomi 12 Lite | 13,400,000 | 
| Xiaomi 12T | 20,130,000 | 
| Xiaomi 12T Pro | 30,500,000 | 
| Xiaomi 12X | 15,800,000 | 
| Xiaomi 13 Lite | 18,700,000 | 
| Xiaomi 13 Pro | 53,640,000 | 
| Xiaomi 13 Ultra | 55,800,000 | 
| Xiaomi 13T | 23,498,000 | 
| Xiaomi 13T Pro | 29,950,000 | 
| Xiaomi 14 Pro | 65,500,000 | 
| Xiaomi Mi 11 Lite | 10,590,000 | 
| Xiaomi Mi Note 10 Pro | 17,133,000 | 
| Xiaomi Mix Fold 3 | 110,600,000 | 
| Xiaomi Poco C40 | 4,600,000 | 
| Xiaomi Poco C55 | 7,200,000 | 
| Xiaomi Poco C65 | 6,040,000 | 
| Xiaomi Poco F4 | 10,450,000 | 
| Xiaomi Poco F4 GT | 24,000,000 | 
| Xiaomi Poco F5 | 18,490,000 | 
| Xiaomi Poco F5 Pro | 24,300,000 | 
| Xiaomi Poco M4 5G | 5,500,000 | 
| Xiaomi Poco M5 | 6,000,000 | 
| Xiaomi Poco M5s | 6,770,000 | 
| Xiaomi Poco M6 Pro | 10,390,000 | 
| Xiaomi Poco M6 Pro 4G | 10,099,000 | 
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 11,100,000 | 
| Xiaomi Poco X5 | 9,400,000 | 
| Xiaomi Poco X5 Pro | 14,240,000 | 
| Xiaomi Poco X6 | 12,280,000 | 
| Xiaomi Poco X6 Pro | 17,470,000 | 
| Xiaomi Redmi 10 2022 | 5,199,000 | 
| Xiaomi Redmi 10 5G | 5,099,000 | 
| Xiaomi Redmi 10 Power | 7,200,000 | 
| Xiaomi Redmi 10A | 4,250,000 | 
| Xiaomi Redmi 10C | 5,400,000 | 
| Xiaomi Redmi 12 | 6,490,000 | 
| Xiaomi Redmi 12 5G | 8,800,000 | 
| Xiaomi Redmi 12C | 4,349,500 | 
| Xiaomi Redmi 13C | 6,550,000 | 
| Xiaomi Redmi 9 | 6,490,000 | 
| Xiaomi Redmi A1+ | 3,525,000 | 
| Xiaomi Redmi A2+ | 3,530,000 | 
| Xiaomi Redmi K50 | 17,000,000 | 
| Xiaomi Redmi K70 | 36,000,000 | 
| Xiaomi Redmi K70 Pro | 44,000,000 | 
| Xiaomi Redmi K70E | 26,500,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | 6,800,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 9,999,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 10S | 8,700,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11 | 6,599,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11 4G | 7,890,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G | 8,900,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 9,580,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 12,600,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11E | 6,000,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11E Pro | 10,379,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 11S | 8,950,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 4G | 8,200,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 5G | 10,000,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 10,760,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 10,394,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 17,990,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 22,785,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12R Pro | 11,200,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 12S | 7,699,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 | 8,149,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 4G | 8,149,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 15,750,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 13,240,000 | 
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | 17,380,000 | 
| نوکیا NOKIA | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| Nokia 105 2019 | 770,000 | 
| Nokia 106 | 910,000 | 
| Nokia 106 2018 | 749,000 | 
| Nokia 110 | 965,000 | 
| Nokia 110 2019 | 949,000 | 
| Nokia 125 | 1,900,000 | 
| Nokia 130 2017 | 1,079,000 | 
| Nokia 150 | 1,299,000 | 
| Nokia 150 2020 | 1,999,000 | 
| Nokia 150 2023 | 2,600,000 | 
| Nokia 210 | 1,430,000 | 
| Nokia 2660 Flip | 2,639,000 | 
| Nokia 5310 2020 | 1,870,000 | 
| Nokia 5710 XpressAudio | 2,519,000 | 
| Nokia 6300 4G | 6,900,000 | 
| Nokia 6310 (2021) | 3,900,000 | 
| Nokia 8210 | 2,600,000 | 
| سامسونگ SAMSUNG | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| Samsung Galaxy A04 | 4,300,000 | 
| Samsung Galaxy A04e | 4,100,000 | 
| Samsung Galaxy A04s | 4,380,000 | 
| Samsung Galaxy A05 | 4,050,000 | 
| Samsung Galaxy A05s | 5,900,000 | 
| Samsung Galaxy A13 | 6,700,000 | 
| Samsung Galaxy A14 | 6,499,000 | 
| Samsung Galaxy A15 | 8,190,000 | 
| Samsung Galaxy A22 | 6,540,000 | 
| Samsung Galaxy A23 | 9,400,000 | 
| Samsung Galaxy A24 4G | 9,050,000 | 
| Samsung Galaxy A25 | 11,050,000 | 
| Samsung Galaxy A32 | 9,190,000 | 
| Samsung Galaxy A33 5G | 11,350,000 | 
| Samsung Galaxy A34 | 10,240,000 | 
| Samsung Galaxy A52s 5G | 13,000,000 | 
| Samsung Galaxy A53 5G | 16,900,000 | 
| Samsung Galaxy A54 | 13,200,000 | 
| Samsung Galaxy A73 5G | 21,499,000 | 
| Samsung Galaxy F04 | 5,499,000 | 
| Samsung Galaxy F13 | 6,000,000 | 
| Samsung Galaxy F14 | 7,400,000 | 
| Samsung Galaxy M04 | 5,399,000 | 
| Samsung Galaxy M13 | 6,400,000 | 
| Samsung Galaxy M13 5G | 7,400,000 | 
| Samsung Galaxy M14 | 7,800,000 | 
| Samsung Galaxy M32 | 6,689,000 | 
| Samsung Galaxy M33 | 9,850,000 | 
| Samsung Galaxy M52 5G | 11,900,000 | 
| Samsung Galaxy M53 | 13,700,000 | 
| Samsung Galaxy S20 FE | 16,690,000 | 
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 16,690,000 | 
| Samsung Galaxy S21 FE 5G | 18,299,000 | 
| Samsung Galaxy S22 5G | 30,100,000 | 
| Samsung Galaxy S23 | 41,500,000 | 
| Samsung Galaxy S23 FE | 22,650,000 | 
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 50,800,000 | 
| Samsung Galaxy S23+ | 48,190,000 | 
| Samsung Galaxy S24 | 53,000,000 | 
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 71,500,000 | 
| Samsung Galaxy S24+ | 59,000,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 36,900,000 | 
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 44,600,000 | 
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 61,500,000 | 
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 71,000,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      