اجاره خانه در کدام محلههای تهران ارزانتر است + جدول
 
    | محله | متراژ | مشخصات | مبلغ ودیعه (تومان) | مبلغ اجاره (تومان) | 
| تهرانپارس شرقی | ۶۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| شمشیری | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ - ۱ خوابه | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| استاد معین | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| شهرک کاروان | ۴۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۰ - ۱ خوابه | ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| تهراننو | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۲ - ۱ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| باغ خزانه | ۶۳ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| امیریه | ۳۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| سلسبیل | ۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۷۶ - ۱ خوابه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | 
| امیر بهادر | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| شمیراننو | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      