خبرگزاری کار ایران

نرخ انواع ارز در بازار پنجمین روز سال 98

asdasd
کد خبر : ۷۴۳۳۳۷
عنوان قیمت تغییر کمترین بیشترین  
دلار 129,410 (0.36%) 470 129,410 129,560  
یورو 149,440 (0.97%) 1,430 149,410 149,590  
پوند انگلیس 170,720 (0.22%) 380 170,370 171,230  
درهم امارات 35,280 (0.48%) 170 35,240 35,280  
لیر ترکیه 22,950 (2.57%) 590 22,760 23,110  
یوان چین 19,300 (0.47%) 90 19,270 19,330  
ین ژاپن 117,510 (1.51%) 1,750 117,500 117,770  
دلار کانادا 96,650 (0.5%) 480 96,370 96,650  
دلار استرالیا 91,940 (0.34%) 310 91,670 91,960  
دلار نیوزیلند 89,190 (0.69%) 610 89,020 89,250  
فرانک سوئیس 130,320 (0.98%) 1,260 130,120 130,420  
افغانی 1,730 (0.58%) 10 1,730 1,730  
کرون سوئد 14,060 (0.21%) 30 13,980 14,060  
روبل روسیه 2,020 (1%) 20 2,000 2,020  
منات آذربایجان 76,210 (0.47%) 360 76,120 76,210  
درام ارمنستان 270 (3.85%) 10 260 270  

 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز