براساس اعلام بانک مرکزی:
نرخ دولتی ۲۳ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی دلار در 12 اردیبهشت 42000 ریال، هر یورو 47070 ریال و هر پوند انگلیس 54832 ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۸۳۲ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۲۸۲ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۱۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۴۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۰۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۶۰۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۸۳ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۶۴۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۶۵۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۲ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۸۷۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۱۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۳۴ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۹ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۹ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۰۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۰ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۱۲ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۴ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۵۶۸ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۴۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۲۳۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۴۷۳ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۴ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۰۷۷ | |||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
| EUR | یورو | ۴۷,۰۷۰ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۱۷ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۲۸ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۸ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۲ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۸۸ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۱,۰۵۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ | |||
