براساس اعلام بانک مرکزی:
نرخ دلار ثابت ماند، پوند و یورو کاهش یافتند
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا همانند چند ماه گذشته در 42000 ریال ثابت ماند، همچنین نرخ هر پوند انگلیس 55218 ریال و هر یورو 49338 ریال است که نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۲۱۸ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۴۸۹ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۷۲ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۱۸۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۱۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۷۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۲۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۳,۹۲۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۲۶۶ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۲۱۴ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۶۷ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۸۷۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۹ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۸۱ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۷۵ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۸۷ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۰۱۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۰ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۵۰۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۱۲ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۵۸۶ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۰ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۸۰۶ | |||
| EUR | یورو | ۴۹,۳۳۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۶۳۶ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۶۹ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
