قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول
 
    قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سهند S | 750,000,000 | 561,912,000 | 
| سهند E اتوماتیک | 970,000,000 | 617,100,000 | 
| اطلس GL | 719,000,000 | به زودی | 
| اطلس G | 778,000,000 | 780,309,000 | 
| اطلس اتوماتیک | 1,000,000,000 | 968,854,000 | 
| ساینا S | 654,000,000 | 504,101,000 | 
| ساینا GX دوگانه سوز | 725,000,000 | 609,709,000 | 
| ساینا اتوماتیک | 825,000,000 | 671,347,000 | 
| کوییک RS | 642,000,000 | 473,692,000 | 
| کوییک S | 645,000,000 | 565,909,000 | 
| کوییک GX | 664,000,000 | 587,428,000 | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 660,000,000 | 516,000,000 | 
| کوییک GXR | 682,000,000 | 523,096,000 | 
| شاهین GL | 1,006,000,000 | 891,827,000 | 
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 | 
| شاهین اتوماتیک GL | 1,216,000,000 | --- | 
| شاهین اتوماتیک G | 1,280,000,000 | 983,226,000 | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,520,000,000 | 1,222,854,000 | 
| پارس نوآ دستی | به زودی | 870,620,000 | 
| سایپا 151 | 520,000,000 | توقف فروش | 
| سایپا 151 (لاینر) | 526,000,000 | 414,490,000 | 
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | 
| وانت زامیاد | 950,000,000 | توقف تولید | 
| وانت زامیاد (رادیال) | 962,000,000 | توقف تولید | 
| وانت زامیاد گازسوز | 988,000,000 | توقف تولید | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 995,000,000 | توقف تولید | 
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 889,500,000 | 
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | 908,000,000 | 
| کارون | 1,022,000,000 | 1,133,687,000 | 
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,600,000,000 | 1,944,925,000 | 
| چانگان CS55 | 3,112,000,000 | توقف فروش | 
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | 
| کرولا هیبرید | 3,450,000,000 | 2,170,000,000 | 
| روئوه ERX5 | 2,710,000,000 | 1,787,000,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      