قیمت دام زنده امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جدول
 
    قیمت دام زنده در اغلب استانهای کشور امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با ریزش چشمگیری اعلام شد.
| استان | حداکثر قیمت گوساله زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوسفند | حداقل قیمت گوسفند زنده | 
| تهران | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ | 
| اصفهان | ۱۹۵٫۰۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ | 
| خراسان رضوی | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰ | ۳۲۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰ | 
| فارس | ۱۹۵٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ | 
| همدان | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰ | ۳۱۵٫۰۰۰ | ۲۹۵٫۰۰۰ | 
| قم | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰ | ۳۰۵٫۰۰۰ | 
| مرکزی | ۱۹۵٫۰۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ | 
| چهارمحالوبختیاری | ۱۹۵٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      