قیمت دام زنده امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۳ + جدول
 
    | حداکثر قیمت گوساله زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوسفند | حداقل قیمت گوسفند زنده | نام استان | 
| ۱۸۵٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ | تهران | 
| ۱۸۵٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۵٫۰۰۰ | ۲۶۵٫۰۰۰ | اصفهان | 
| ۱۷۵٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۶۵٫۰۰۰ | خراسان رضوی | 
| ۱۸۵٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | فارس | 
| ۱۹۰٫۰۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰ | همدان | 
| ۱۸۵٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰ | ۲۷۵٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | قم | 
| ۱۸۵٫۰۰۰ | ۱۷۷٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۵٫۰۰۰ | مرکزی | 
| ۱۸۵٫۰۰۰ | ۱۷۵٫۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | چهارمحالوبختیاری | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      