قیمت گوشت گوسفند، گوساله و مرغ امروز شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید.
| قیمت گوشت گوساله تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) | 
| 1 | استیک تی بن | 750,000 | 
| 2 | استیک ریبای | 730,000 | 
| 3 | خرده توپز گوساله (تازه) | 432,000 | 
| 4 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 499,000 | 
| 5 | زبان گوساله(تازه) | 439,000 | 
| 6 | فیله گوساله(تازه) | 1,150,000 | 
| 7 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 369,000 | 
| 8 | چربی گوساله(تازه) | 159,000 | 
| 9 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 429,000 | 
| قیمت گوشت گوسفند تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) | 
| 1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 560,000 | 
| 2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 280,000 | 
| 3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 680,000 | 
| 4 | سردست گوسفندی (تازه) | 589,000 | 
| 5 | فیله گوسفندی | 1,500,000 | 
| 6 | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | 365,000 | 
| 7 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 990,000 | 
| 8 | کف دست گوسفندی (تازه) | 779,000 | 
| 9 | گردن گوسفندی (تازه) | 569,000 | 
| قیمت گوشت مرغ تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) | 
| 1 | بال مرغ (تازه) | 119,000 | 
| 2 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 189,000 | 
| 3 | فیله مرغ (تازه) | 229,000 | 
| 4 | مرغ کامل (تازه) | 90,000 | 
| قیمت گوشت مرغ منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) | 
| 1 | مرغ منجمد سایز 1/1 | 124,000 | 
| قیمت گوشت گوساله منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) | 
| 1 | ران گوساله منجمد برزیلی | 335,000 | 
| 2 | سفید ران گوساله منجمد برزیلی | 349,000 | 
| 3 | فیله گوساله منجمد برزیلی | 849,000 | 
| 4 | قلوه گاه گوساله منجمد برزیلی | 293,000 | 
| 5 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 255,000 | 
| قیمت گوشت گوسفند منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) | 
| 1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 480,000 | 
| 2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 850,000 | 
| 3 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 1,350,000 | 
| 4 | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | 330,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      