قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار امروز دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید.
| قیمت آجیل و خشکبار | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| انجیر خشک (10% پرک) | 295,000 | 
| انجیر خشک معمولی | 190,000 | 
| آجیل چهار مغز | 650,000 | 
| آجیل شور | 385,000 | 
| آجیل شیرین | 355,000 | 
| آلبالو نیمه خشک | 105,000 | 
| آلو - گوجه برغان سیاه | 132,000 | 
| آلو - گوجه برغان طلایی | 99,000 | 
| آلو بخارا (رسمی) | 150,000 | 
| آلو بخارا خشک آفتابی | 280,000 | 
| آلو بخارا ممتاز | 165,000 | 
| آلو جنگلی درشت | 78,000 | 
| آلو جنگلی ریز | 60,000 | 
| بادام با پوست( بادام سنگ ) | 130,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 170,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 170,000 | 
| بادام زمینی ( مغز ) ریز | 115,000 | 
| بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 180,000 | 
| بادام منقا دو پوست کاغذی | 295,000 | 
| بادام منقا یک پوست کاغذی | 415,000 | 
| بادام هندی سایز 320 | 610,000 | 
| برگ زرد آلو معمولی | 175,000 | 
| برگ قیسی سکه ای | 280,000 | 
| برگ قیسی معمولی | 280,000 | 
| برگ هلو | 165,000 | 
| پسته احمدآقایی | 560,000 | 
| پسته اکبری | 610,000 | 
| پسته خام مغز بوداده | 980,000 | 
| پسته فندقی | 510,000 | 
| پسته کله قوچی | 610,000 | 
| پودر نارگیل | 120,000 | 
| تخم شربتی | 170,000 | 
| تخمه آفتابگردان ریز | 88,000 | 
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 120,000 | 
| تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 125,000 | 
| تخمه جابانی شور | 285,000 | 
| تخمه جابانی گلپر | 285,000 | 
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 245,000 | 
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 245,000 | 
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 200,000 | 
| تخمه کدو گوشتی خام | 250,000 | 
| تخمه کدو مشهدی ریز | 200,000 | 
| تخمه محبوبی | 168,000 | 
| توت خشک سفید | 350,000 | 
| توت خشک ممتاز | 350,000 | 
| خاکشیر | 260,000 | 
| خرما ( دشتستان و کبکاب ) | 38,000 | 
| خرما زاهدی | 76,000 | 
| خرما مضافتی | 92,000 | 
| خلال بادام درختی | 600,000 | 
| خلال بادام زمینی | 205,000 | 
| خلال پسته | 1,610,000 | 
| زغال اخته نیمه خشک | 135,000 | 
| سنجد | 215,000 | 
| سویا آجیلی | 99,000 | 
| شاهدانه | 145,000 | 
| عناب | 155,000 | 
| فندق با پوست خام | 470,000 | 
| فندق با پوست شور (بوداده ) | 490,000 | 
| کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 140,000 | 
| کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 160,000 | 
| کشمش پلویی طلایی | 170,000 | 
| کشمش سبز پیکانی | 175,000 | 
| کنجد بو داده | 160,000 | 
| کنجد خام سفید | 148,000 | 
| کنجد خام سیاه | 90,000 | 
| گردو با پوست ایرانی | 190,000 | 
| گردو با پوست سوزنی | 125,000 | 
| گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 265,000 | 
| مغز بادام | 530,000 | 
| مغز بادام زمینی روکش دار | 130,000 | 
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 275,000 | 
| مغز تخمه کدو گوشتی | 330,000 | 
| مغز تخمه محبوبی | 260,000 | 
| مغز فندق خام | 940,000 | 
| مغز فندق شور | 980,000 | 
| مغز گردو دندانه | 370,000 | 
| مغز گردو دوپرسفید | 460,000 | 
| مغز هسته زردآلو | 245,000 | 
| مویز با هسته | 110,000 | 
| مویز بدون هسته | 300,000 | 
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | 99,000 | 
| نخودچی دو آتیشه شور | 99,000 | 
| نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 95,000 | 
| هل سبز | 1,950,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      