قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار امروز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
 
    در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
| قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ | |
| عنوان | قیمت (تومان) | 
| اردک منجمد | 110,000 | 
| بازوی کبابی ساده مرغ | 90,500 | 
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 99,500 | 
| بلدرچین کامل تازه | 215,000 | 
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 220,000 | 
| بوقلمون بازو | 86,000 | 
| بوقلمون بال | 63,000 | 
| بوقلمون چرخکرده | 195,000 | 
| بوقلمون ران | 152,000 | 
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 172,000 | 
| بوقلمون ساق | 132,000 | 
| بوقلمون سینه | 158,000 | 
| بوقلمون فیله | 205,000 | 
| بوقلمون گردن | 102,000 | 
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 117,000 | 
| بوقلمون مغز ران | 215,000 | 
| بوقلمون نیم شقه | 116,000 | 
| پای بوقلمون | 22,000 | 
| پای مرغ | 18,000 | 
| تخم بلدرچین 12عددی | 24,500 | 
| تخم بلدرچین 15عددی | 31,500 | 
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 49,000 | 
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,500 | 
| تخم کبک 4 عددی | 26,000 | 
| تخم کبک 6 عددی | 34,000 | 
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 | 
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 78,000 | 
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 93,000 | 
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 23,000 | 
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 35,000 | 
| تخم مرغ بسته بندی | 112,000 | 
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 57,000 | 
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 52,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 57,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 78,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 93,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 112,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 23,000 | 
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 35,000 | 
| جگر پاک شده بوقلمون | 55,000 | 
| جگر مرغ | 18,000 | 
| جوجه کباب با استخوان ساده | 128,000 | 
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 160,000 | 
| دل پاک شده بوقلمون | 55,000 | 
| دل مرغ پاک کرده | 38,000 | 
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 115,000 | 
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 122,000 | 
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 129,000 | 
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 58,000 | 
| سنگدان مرغ | 38,000 | 
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 128,500 | 
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 125,500 | 
| سینه مرغ سوخاری | 161,000 | 
| شتر مرغ آبگوشتی | 465,000 | 
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 195,000 | 
| شتر مرغ چربی جامد | 81,500 | 
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 380,000 | 
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 610,000 | 
| شتر مرغ سنگدان | 260,000 | 
| شتر مرغ قلم | 81,500 | 
| شتر مرغ گردن | 245,000 | 
| شتر مرغ ماهیچه | 600,000 | 
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 158,000 | 
| غاز منجمد | 140,000 | 
| فیله مرغ | 189,000 | 
| قرقاول منجمد | 220,000 | 
| گردن مرغ بدون پوست | 29,000 | 
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 95,000 | 
| مرغ کامل تازه | 78,000 | 
| مرغ کامل منجمد | 65,700 | 
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 121,000 | 
 
							 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
      