قیمت دلار، یورو، روبل، یوان و دینار امروز ۲۳ بهمن
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و نرخ ۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه (۲۳ بهمن ماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۱۳ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۲۶۹ ریال اعلام شد.بر این اساس نرخ رسمی یکصد ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار کانادا افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، یکصد دینار عراق و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، افغانی افغانستان و لیر ترکیه هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۱۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۰۰۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۸۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۲۷ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۳ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۴۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۰۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۲۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۹۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۶ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۳۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۹۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۷ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۶ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۴۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۲۰ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۰۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۲۶۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۴ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۷۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | |
منبع: اقتصاد آنلاین