نرخ ارز رسمی در اولین روز مرداد
کد خبر :
647465
| USD | دلار آمریکا | ۴۳,۷۳۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۴۷۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۴,۱۱۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۹۴۲ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۳۵۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۸۷ | |||
| INR | روپیه هند | ۶۳۷ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۹۰۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۴۴,۱۹۹ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴,۰۶۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۴۱۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۵۷۲ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۱۳,۷۳۰ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۳۰۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۲۶۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۱۵۷ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۸۹ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۲,۰۱۴ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۶۸۵ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۵ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۴۶۶ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۶۶۲ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۶,۳۰۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۲,۱۱۹ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۷۳۴ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۹,۵۸۳ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۱۰۰ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۱,۸۶۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۴۷۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۱۱۲ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۷۷۶ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۷۵۷ | |||
| EUR | یورو | ۵۱,۳۲۶ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۶۹۴ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۰ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۱,۸۸۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۵,۷۰۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۶۴۳ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۳۷۹ |
