نرخ انواع ارز در بازار رسمی اعلام شد
    
    
    
              کد خبر :
                  599192
    
    
    
    
    
  
  
| USD
			 
  | 
			دلار آمریکا | ۳۷,۳۳۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۳۱۷ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۹,۴۸۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۵۰۳ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۲۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۷۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰,۱۶۵ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۲۴,۲۶۹ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۳,۶۷۲ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۴,۹۶۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۷۷۰ | |||
| OMR | ریال عمان | ۹۷,۰۸۹ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۹,۰۷۵ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۱۶۴ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۸۱۴ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۶۳ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۰,۲۵۶ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۵۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۷۳ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۸۵۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۹,۹۵۵ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۹۹,۲۸۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۸,۱۶۵ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۰۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۶۴۶ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۷,۷۶۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۷,۹۴۳ | |||
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۸ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۴۸۶ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۹۹ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۳۷۴ | |||
| EUR | یورو | ۴۵,۵۱۷ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۶۳۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۳ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۱۴۵ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۱,۹۵۸ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۲۳۲ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۷۳۸ | 
							
      
      