اعلام نرخ رسمی انواع ارز
کد خبر :
596538
بانک مرکزی امروز پنج شنبه 3 اسفند ماه هر دلار امریکا را با 35 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 37210 ریال قیمت گذاری کرد.
| نرخ ارز | دلار آمریکا | ۳۷,۲۱۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۷۶۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۹,۶۲۵ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۵۷۷ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۲۳ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۷۲ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰,۱۳۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۲۳,۹۰۷ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۳,۵۹۶ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۴,۶۶۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۷۵۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۹۶,۷۷۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۹,۳۱۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۱۸۴ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۷۹۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۶ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۰,۲۲۳ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۴۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۷۳ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۳۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۹,۹۲۳ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۹۸,۹۶۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۸,۰۷۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۹۹ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۵۸۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۷,۷۴۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۷,۹۲۶ | |||
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۱ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۶۱۹ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۹۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۳۰۹ | |||
| EUR | یورو | ۴۵,۶۸۲ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۶۵۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸,۹۸۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۱,۸۸۷ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۲۱۸ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۷۲۶ |
