خبرگزاری کار ایران

نرخ فروش دلار سامانه سنا در کانال 11 هزار تومان

asdasd
کد خبر : ۶۹۷۱۷۴

نرخ‌های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز کل کشور است

میانگین موزون سنا (اسکناس) - تاریخ 1397/09/08

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR 134,023 136,542 140,941 143,190 151,230 154,073
درهم امارات متحده عربی AED 31,398 32,710 32,679 34,256 33,320 34,961
یوان چین CNY 16,265 18,570 17,846 18,440 19,043 20,126
پوند انگلیس GBP 144,139 153,379 154,772 162,150 167,284 174,221
فرانک سویس CHF 117,000 125,120 120,466 127,011 130,474 135,515
کرون سوئد SEK 11,797 13,337 12,569 13,874 13,798 14,825
کرون نروژ NOK 12,500 -- 13,295 14,770 14,493 15,172
روپیه هند INR 1,400 1,750 1,617 1,721 1,780 1,961
یکصد ین ژاپن JPY 96,000 -- 109,173 117,500 111,039 119,625
دلار آمریکا USD 116,796 118,321 122,296 123,472 131,973 133,388
دلار کانادا CAD 89,288 93,169 96,135 97,886 102,932 106,096
لیر ترکیه TRY 22,555 23,717 23,711 24,478 25,200 25,914
روبل روسیه RUB 1,700 1,800 1,830 2,081 1,876 2,239
یکصد دینار عراق IQD 8,805 10,320 9,424 10,532 10,367 11,391
دلار استرالیا AUD 82,985 88,572 88,620 92,467 95,546 98,571
یک هزار وون کره جنوبی KRW -- -- -- 120,000 -- 120,000
منات آذربایجان AZN 65,466 71,408 69,496 72,792 74,696 76,964

 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز